Code: 100/200
Code: 200/200
EUR | UK | US MEN | MONDO (CM) |
---|---|---|---|
40 | 6,5 | 7,5 | 25,3 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,7 |
41 | 7 | 8 | 26,1 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42 | 8 | 9 | 26,9 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,3 |
43 | 9 | 10 | 27,7 |
43,5 | 9 | 10 | 28,1 |
44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 11 | 28,9 |
45 | 10,5 | 11,5 | 29,3 |
45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,7 |
46 | 11 | 12 | 30,1 |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,4 |
47 | 12 | 13 | 30,7 |
All NAGLEV footwear uses European sizing
* 1 Euro whole size = 6.6 mm = 0.26 inches
* 1 UK/US whole size = 8.4 mm = 0.33 inches