Code: 100/200
Code: 200/200
EUR | UK | US WOMAN | MONDO (CM) |
---|---|---|---|
37 | 4 | 6 | 22,9 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,3 |
38 | 5 | 7 | 23,7 |
38,5 | 5 | 7 | 24,1 |
39 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
39,5 | 6 | 8 | 24,9 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,3 |
40,5 | 6,5 | 8,5 | 25,7 |
41 | 7 | 9 | 26,1 |
41,5 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
42 | 8 | 10 | 26,9 |
All NAGLEV footwear uses European sizing
* 1 Euro whole size = 6.6 mm = 0.26 inches
* 1 UK/US whole size = 8.4 mm = 0.33 inches